Europa
Deutschland
Steckbrief
- Hauptstadt
- Berlin
- Kontinent
- Europa
- Staatsform
- Parlamentarische Bundesrepublik
- Sprachen
- Deutsch
- Währung
- Euro (EUR)
- Vorwahl
- +49
- Domain
- .de
- Zeitzone (Hauptstadt)
- UTC+1
- Fahrseite
- Rechtsverkehr
9 Nachbarländer · Grenze in km
- Österreich801 km
- Tschechien704 km
- Niederlande575 km
- Polen447 km
- Frankreich418 km
- Schweiz348 km
- Dänemark140 km
- Belgien133 km
- Luxemburg128 km
Millionenstädte
Wirtschaft
Woher kommt das BIP? · 2024
- Landwirtschaft0,8 %
- Industrie25,8 %
- Dienstleistungen63,9 %
Wofür wird es ausgegeben? · 2023
- Konsum der Haushalte49,9 %
- Staatsausgaben21,2 %
- Investitionen21,5 %
- Lagerbestände0,2 %
- Exporte43,4 %
- Importe-39,4 %
in % des BIP · Importe zählen negativ
Wichtigste Exporte · 2023
- Autos
- Autoteile
- Medikamente
- Kunststoffwaren
- Impfstoffe
Geht vor allem nach
- Vereinigte Staaten10 %
- Frankreich8 %
- Niederlande7 %
- China7 %
- Italien6 %
Wichtigste Importe
- Autos
- Autoteile
- Kleidung
- Erdgas
- Impfstoffe
Kommt vor allem aus
- China12 %
- Niederlande7 %
- Vereinigte Staaten7 %
- Polen6 %
- Frankreich5 %
Bodenschätze & Rohstoffe
Landwirtschaft: die 10 größten Erzeugnisse
nach Menge (Tonnen)
Menschen
Altersstruktur
- unter 15 Jahre13,9 %
- 15 bis 64 Jahre62,4 %
- 65 und älter23,7 %
Stadt und Land
- in Städten82,1 %
- auf dem Land17,9 %
Im Vergleich mit den Nachbarn
- Luxemburg147.250 US$
- Schweiz114.770 US$
- Dänemark76.970 US$
- Niederlande73.684 US$
- Österreich62.930 US$
- Belgien60.750 US$
- Deutschland60.496 US$
- Frankreich48.986 US$
- Tschechien35.917 US$
- Polen28.420 US$
Weltweiter Mittelwert (Median): 7.778 US$ · Deutschland: Platz 17 von 193
Alle Zahlen
dieselben Werte wie in Higher LowerZahlen & Fakten
| Einwohner | 83,5 Mio. | Platz 19 von 195 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Fläche | 357.680 km² | Platz 63 von 194 | 2024 |
| Einwohner pro km² | 239 pro km² | Platz 44 von 194 | 2024 |
| Wirtschaftsleistung (BIP) | 5,05 Bio. US$ | Platz 3 von 193 | 2025 |
| BIP pro Kopf | 60.496 US$ | Platz 17 von 193 | 2025 |
| Lebenserwartung | 80,8 Jahre | Platz 39 von 195 | 2024 |
| Glücks-Wert (World Happiness Report) | 6,88 von 10 | Platz 17 von 146 | 2026 |
| Menschliche Entwicklung (HDI) | 0,959 von 1 | Platz 5 von 192 | 2023 |
| Kinder pro Frau | 1,36 Kinder | Platz 168 von 195 | 2024 |
| Medianalter | 46,9 Jahre | Platz 7 von 193 | 2025 |
| Anteil über 65-Jährige | 23,7 % | Platz 7 von 195 | 2025 |
| Anteil unter 15-Jährige | 13,9 % | Platz 181 von 195 | 2025 |
| Anteil Stadtbevölkerung | 82,1 % | Platz 38 von 195 | 2025 |
| Internetnutzer | 93,5 % | Platz 37 von 193 | 2024 |
| Handyverträge pro 100 Einwohner | 129 pro 100 | Platz 56 von 195 | 2024 |
| Waldanteil | 32,8 % | Platz 98 von 194 | 2024 |
| Anteil Ackerland | 33,4 % | Platz 21 von 191 | 2024 |
| CO₂ pro Kopf | 6,9 t pro Jahr | Platz 32 von 186 | 2024 |
| Strom aus Erneuerbaren | 39,8 % | Platz 74 von 190 | 2021 |
| Arbeitslosenquote | 3,7 % | Platz 119 von 179 | 2025 |
| Ärzte pro 1.000 Einwohner | 4,53 pro 1.000 | Platz 15 von 189 | 2022 |
| Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner | 7,8 pro 1.000 | Platz 6 von 153 | 2020 |
| Alter der Mutter beim ersten Kind | 29,9 Jahre | Platz 15 von 129 | 2020 |
| Ausgaben für Bildung | 5,2 % des BIP | Platz 50 von 180 | 2022 |
| Exporte | 40 % des BIP | Platz 71 von 173 | 2025 |
| Militärausgaben | 2,4 % des BIP | Platz 50 von 164 | 2025 |
| Ungleichheit (Gini-Index) | 32,4 von 100 | Platz 97 von 145 | 2020 |
| Flugpassagiere pro Jahr | 80,2 Mio. | Platz 14 von 152 | 2023 |
| Höchster Punkt | 2.963 mHöchster Punkt: Zugspitze | Platz 66 von 191 | Quelle |
| Mittlere Höhe des Landes | 263 m | Platz 119 von 162 | Quelle |
| Küstenlänge | 2.389 kmZu Fuß bei 30 km am Tag: ≈ 80 Tage | Platz 51 von 194 | Quelle |
| Länge der Landgrenzen | 3.694 km | Platz 55 von 194 | Quelle |
| Höhe der Hauptstadt | 34 m | Platz 123 von 195 | Quelle |
| Durchschnittstemperatur | 9,6 °C | Platz 166 von 196 | Quelle |
| Einwohner der Hauptstadt (Ballungsraum) | 3,6 Mio.Ballungsraum Berlin | Platz 39 von 117 | 2023 |
Zum Spaß
| Anzahl Nachbarländer | 9 Länder | Platz 4 von 197 | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anzahl Amtssprachen | 1 Sprachen | Platz 86 von 197 | Quelle |
| Olympia-Medaillen (alle Zeiten) | 980 Medaillen | Platz 4 von 138 | 2026 |
| Nobelpreisträger | 116 Personen | Platz 3 von 79 | 2025 |
| Eurovision-Siege | 2 Siege | Platz 15 von 48 | 2026 |
| Durchschnittsgröße der Männer | 175,4 cm | Platz 2 von 88 | Quelle |
| Autos pro 1.000 Einwohner | 627 pro 1.000 | Platz 26 von 171 | 2024 |
| Bier pro Kopf | 99 Liter pro Jahr≈ 9,9 Kästen (20 × 0,5 l) pro Person und Jahr | Platz 4 von 61 | 2019 |
| Wein pro Kopf | 3,02 Liter reiner Alkohol | Platz 22 von 186 | 2019 |
| Alkohol pro Kopf | 10,6 Liter reiner Alkohol | Platz 18 von 186 | 2019 |
| Tee pro Kopf | 0,69 kg pro Jahr≈ 0,9 Tassen am Tag (2 g pro Tasse) | Platz 19 von 54 | Quelle |
| Milch pro Kopf | 259 kg pro Jahr≈ 3,5 Gläser (0,2 l) am Tag | Platz 13 von 175 | 2013 |
| Fleisch pro Kopf | 87,8 kg pro Jahr≈ 11,3 Schnitzel (150 g) pro Woche | Platz 16 von 164 | 2020 |
| Anteil Raucher | 17,2 % | Platz 89 von 166 | 2025 |
| Starkes Übergewicht (Erwachsene) | 22,3 % | Platz 76 von 189 | 2016 |
| Flughäfen und Flugplätze | 840 Stück | Platz 9 von 190 | 2025 |
| Länge des Schienennetzes | 39.379 km98,3 % einer Runde um den Äquator | Platz 6 von 133 | 2020 |
| Milliardäre | 212 Personen | Platz 4 von 74 | 2026 |
| Festnetz-Internet pro 100 Einwohner | 45 pro 100 | Platz 44 von 192 | 2023 |
Kurioses
| Buchstaben im deutschen Ländernamen | 11 Buchstaben„Deutschland“ | Platz 27 von 197 | Quelle |
|---|---|---|---|
| Fläche in Saarländern | 139,2 Saarländer | Platz 63 von 194 | 2024 |
| Hubschrauber-Landeplätze | 449 Stück | Platz 8 von 144 | 2025 |
| Handelsschiffe unter eigener Flagge | 595 Schiffe | Platz 37 von 165 | 2023 |
| McDonald’s-Filialen | 1.382 Filialen1 Filiale auf 60.413 Menschen | Platz 7 von 92 | 2025 |
GeoGuessr
Street View in GeoGuessrFahrseite: rechtsLädt …
Quizzes
0 Quizzes mit DeutschlandNoch keine freigeschalteten Quizzes mit Deutschland.
Auch dabei: Higher Lower – welches Land hat mehr Einwohner, Bier, Küste …?
Wirtschaft, Handel, Rohstoffe, Sprachen, Staatsform und Grenzen: CIA World Factbook (Datensatz), gemeinfrei, eigene Übersetzung. Zahlen: wie bei Higher Lower (Weltbank, CIA, Wikipedia u. a. – Jahr anklicken für die Quelle). Karten: Natural Earth und die Ebenen der Atlas-Quizzes. Alle Quellen