Europa
Serbien
Steckbrief
- Hauptstadt
- Belgrad
- Kontinent
- Europa
- Staatsform
- Parlamentarische Republik
- Sprachen
- Serbisch, Ungarisch, Bosnisch
- Währung
- Serbischer Dinar (RSD)
- Vorwahl
- +381
- Domain
- .rs
- Zeitzone (Hauptstadt)
- UTC+1
- Fahrseite
- Rechtsverkehr
Sprachen: Serbisch (Amtssprache) 88,1 % · Ungarisch 3,4 % · Bosnisch 1,9 % · Romani 1,4 %
8 Nachbarländer · Grenze in km
- Rumänien531 km
- Kosovo366 km
- Bosnien und Herzegowina345 km
- Bulgarien344 km
- Kroatien314 km
- Ungarn164 km
- Montenegro157 km
- Nordmazedonien101 km
Millionenstädte
Wirtschaft
Woher kommt das BIP? · 2024
- Landwirtschaft3,1 %
- Industrie23,3 %
- Dienstleistungen58,5 %
Wofür wird es ausgegeben? · 2024
- Konsum der Haushalte62,7 %
- Staatsausgaben17,8 %
- Investitionen23,6 %
- Lagerbestände2 %
- Exporte52,7 %
- Importe-58,8 %
in % des BIP · Importe zählen negativ
Wichtigste Exporte · 2023
- Kabel
- Strom
- Kupfererz
- Kunststoffwaren
- Elektromotoren
Geht vor allem nach
- Deutschland15 %
- Ungarn7 %
- Bosnien und Herzegowina5 %
- Italien5 %
- Rumänien5 %
Wichtigste Importe
- Rohöl
- Erdgas
- Medikamente
- Kunststoffwaren
- Autos
Kommt vor allem aus
- Deutschland12 %
- China10 %
- Italien7 %
- Türkei5 %
- Ungarn5 %
Bodenschätze & Rohstoffe
Landwirtschaft: die 10 größten Erzeugnisse
nach Menge (Tonnen)
Menschen
Altersstruktur
- unter 15 Jahre14,3 %
- 15 bis 64 Jahre62,7 %
- 65 und älter23,1 %
Stadt und Land
- in Städten62,6 %
- auf dem Land37,4 %
Im Vergleich mit den Nachbarn
- Kroatien27.104 US$
- Ungarn25.907 US$
- Rumänien22.538 US$
- Bulgarien20.328 US$
- Serbien15.262 US$
- Montenegro14.817 US$
- Nordmazedonien10.490 US$
- Bosnien und Herzegowina10.382 US$
- Kosovo7.899 US$
Weltweiter Mittelwert (Median): 7.778 US$ · Serbien: Platz 65 von 193
Alle Zahlen
dieselben Werte wie in Higher LowerZahlen & Fakten
| Einwohner | 6,5 Mio. | Platz 108 von 195 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Fläche | 88.490 km² | Platz 113 von 194 | 2024 |
| Einwohner pro km² | 75 pro km² | Platz 114 von 194 | 2024 |
| Wirtschaftsleistung (BIP) | 100 Mrd. US$ | Platz 75 von 193 | 2025 |
| BIP pro Kopf | 15.262 US$ | Platz 65 von 193 | 2025 |
| Lebenserwartung | 76 Jahre | Platz 80 von 195 | 2024 |
| Glücks-Wert (World Happiness Report) | 6,69 von 10 | Platz 30 von 146 | 2026 |
| Menschliche Entwicklung (HDI) | 0,833 von 1 | Platz 62 von 192 | 2023 |
| Kinder pro Frau | 1,64 Kinder | Platz 122 von 195 | 2024 |
| Anteil über 65-Jährige | 23,1 % | Platz 10 von 195 | 2025 |
| Anteil unter 15-Jährige | 14,3 % | Platz 178 von 195 | 2025 |
| Anteil Stadtbevölkerung | 62,6 % | Platz 102 von 195 | 2025 |
| Internetnutzer | 87,7 % | Platz 71 von 193 | 2024 |
| Handyverträge pro 100 Einwohner | 124 pro 100 | Platz 75 von 195 | 2024 |
| Waldanteil | 39,2 % | Platz 72 von 194 | 2024 |
| Anteil Ackerland | 29 % | Platz 30 von 191 | 2024 |
| Strom aus Erneuerbaren | 35 % | Platz 82 von 190 | 2021 |
| Arbeitslosenquote | 7,1 % | Platz 58 von 179 | 2025 |
| Ärzte pro 1.000 Einwohner | 3,1 pro 1.000 | Platz 58 von 189 | 2022 |
| Ausgaben für Bildung | 3,4 % des BIP | Platz 121 von 180 | 2023 |
| Exporte | 54 % des BIP | Platz 42 von 173 | 2025 |
| Flugpassagiere pro Jahr | 3,9 Mio. | Platz 65 von 152 | 2023 |
| Höhe der Hauptstadt | 116 m | Platz 85 von 195 | Quelle |
| Durchschnittstemperatur | 11,4 °C | Platz 151 von 196 | Quelle |
Zum Spaß
| Anzahl Nachbarländer | 8 Länder | Platz 8 von 197 | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anzahl Amtssprachen | 1 Sprachen | Platz 104 von 197 | Quelle |
| Olympia-Medaillen (alle Zeiten) | 28 Medaillen | Platz 60 von 138 | 2026 |
| Eurovision-Siege | 1 Siege | Platz 23 von 48 | 2026 |
| Autos pro 1.000 Einwohner | 392 pro 1.000 | Platz 66 von 171 | 2025 |
| Bier pro Kopf | 54,7 Liter pro Jahr≈ 5,5 Kästen (20 × 0,5 l) pro Person und Jahr | Platz 36 von 61 | 2018 |
| Milch pro Kopf | 149 kg pro Jahr≈ 2 Gläser (0,2 l) am Tag | Platz 55 von 175 | 2013 |
| Fleisch pro Kopf | 53,5 kg pro Jahr≈ 6,9 Schnitzel (150 g) pro Woche | Platz 76 von 164 | 2020 |
| Anzahl Inseln | 35 Inseln | Platz 73 von 95 | Quelle |
GeoGuessr
Street View in GeoGuessrFahrseite: rechtsLädt …
Quizzes
0 Quizzes mit SerbienNoch keine freigeschalteten Quizzes mit Serbien.
Auch dabei: Higher Lower – welches Land hat mehr Einwohner, Bier, Küste …?
Wirtschaft, Handel, Rohstoffe, Sprachen, Staatsform und Grenzen: CIA World Factbook, gemeinfrei, eigene Übersetzung. Zahlen: wie bei Higher Lower (Weltbank, CIA, Wikipedia u. a. – Jahr anklicken für die Quelle). Karten: Natural Earth und die Ebenen der Atlas-Quizzes. Alle Quellen