Europa · Asien
Russland
auch: Russische Föderation
Steckbrief
- Hauptstadt
- Moskau
- Kontinent
- Europa / Asien
- Staatsform
- Semipräsidentielle Föderation
- Sprachen
- Russisch, Tatarisch, Tschetschenisch
- Währung
- Russischer Rubel (RUB)
- Vorwahl
- +7
- Domain
- .ru
- Zeitzone (Hauptstadt)
- UTC+3
- Fahrseite
- Rechtsverkehr
Sprachen: Russisch (Amtssprache) 85,7 % · Tatarisch 3,2 % · Tschetschenisch 1 %
14 Nachbarländer · Grenze in km
Millionenstädte
Wirtschaft
Woher kommt das BIP? · 2024
- Landwirtschaft2,7 %
- Industrie30,7 %
- Dienstleistungen57,5 %
Wofür wird es ausgegeben? · 2024
- Konsum der Haushalte49,4 %
- Staatsausgaben18,6 %
- Investitionen22,1 %
- Lagerbestände4,2 %
- Exporte21,9 %
- Importe-17,6 %
in % des BIP · Importe zählen negativ
Wichtigste Exporte · 2023
- Rohöl
- Erdölprodukte
- Erdgas
- Kohle
- Dünger
Geht vor allem nach
- China33 %
- Indien17 %
- Türkei8 %
- Kasachstan4 %
- Brasilien3 %
Wichtigste Importe
- Autos
- Medikamente
- Sendetechnik und Handys
- Kleidung
- Kunststoffwaren
Kommt vor allem aus
- China53 %
- Türkei5 %
- Deutschland5 %
- Kasachstan5 %
- Italien2 %
Bodenschätze & Rohstoffe
Landwirtschaft: die 10 größten Erzeugnisse
nach Menge (Tonnen)
Menschen
Altersstruktur
- unter 15 Jahre17 %
- 15 bis 64 Jahre65,2 %
- 65 und älter17,8 %
Stadt und Land
- in Städten75,3 %
- auf dem Land24,8 %
Im Vergleich mit den Nachbarn
- Norwegen94.594 US$
- Finnland56.149 US$
- Estland34.418 US$
- Litauen32.959 US$
- Polen28.420 US$
- Lettland26.312 US$
- Russland17.547 US$
- Kasachstan14.692 US$
- China13.862 US$
- Belarus10.279 US$
- Georgien9.692 US$
- Aserbaidschan7.411 US$
- Mongolei7.108 US$
- Ukraine5.866 US$
Weltweiter Mittelwert (Median): 7.778 US$ · Russland: Platz 64 von 193
Alle Zahlen
dieselben Werte wie in Higher LowerZahlen & Fakten
| Einwohner | 144 Mio. | Platz 9 von 195 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Fläche | 17,1 Mio. km² | Platz 1 von 194 | 2024 |
| Einwohner pro km² | 9 pro km² | Platz 182 von 194 | 2024 |
| Wirtschaftsleistung (BIP) | 2,56 Bio. US$ | Platz 8 von 193 | 2025 |
| BIP pro Kopf | 17.547 US$ | Platz 64 von 193 | 2025 |
| Lebenserwartung | 73,4 Jahre | Platz 102 von 195 | 2024 |
| Glücks-Wert (World Happiness Report) | 5,83 von 10 | Platz 79 von 146 | 2026 |
| Menschliche Entwicklung (HDI) | 0,832 von 1 | Platz 63 von 192 | 2023 |
| Kinder pro Frau | 1,42 Kinder | Platz 157 von 195 | 2024 |
| Medianalter | 42,3 Jahre | Platz 34 von 193 | 2025 |
| Anteil über 65-Jährige | 17,8 % | Platz 42 von 195 | 2025 |
| Anteil unter 15-Jährige | 17 % | Platz 145 von 195 | 2025 |
| Anteil Stadtbevölkerung | 75,3 % | Platz 58 von 195 | 2025 |
| Internetnutzer | 94,4 % | Platz 30 von 193 | 2024 |
| Handyverträge pro 100 Einwohner | 186 pro 100 | Platz 6 von 195 | 2024 |
| Waldanteil | 50,8 % | Platz 50 von 194 | 2024 |
| Anteil Ackerland | 7,4 % | Platz 113 von 191 | 2024 |
| CO₂ pro Kopf | 14 t pro Jahr | Platz 12 von 186 | 2024 |
| Strom aus Erneuerbaren | 19,2 % | Platz 115 von 190 | 2021 |
| Arbeitslosenquote | 2,1 % | Platz 162 von 179 | 2025 |
| Ärzte pro 1.000 Einwohner | 5,11 pro 1.000 | Platz 8 von 189 | 2022 |
| Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner | 7 pro 1.000 | Platz 9 von 153 | 2021 |
| Alter der Mutter beim ersten Kind | 25,2 Jahre | Platz 54 von 129 | 2013 |
| Ausgaben für Bildung | 4,2 % des BIP | Platz 94 von 180 | 2023 |
| Exporte | 18 % des BIP | Platz 142 von 173 | 2025 |
| Militärausgaben | 7 % des BIP | Platz 5 von 164 | 2024 |
| Ungleichheit (Gini-Index) | 35,1 von 100 | Platz 71 von 145 | 2021 |
| Flugpassagiere pro Jahr | 98,9 Mio. | Platz 8 von 152 | 2023 |
| Höchster Punkt | 5.642 mHöchster Punkt: Gora El'brus (highest point in Europe) | Platz 19 von 191 | Quelle |
| Mittlere Höhe des Landes | 600 m | Platz 57 von 162 | Quelle |
| Küstenlänge | 37.653 kmZu Fuß bei 30 km am Tag: ≈ 1.255 Tage | Platz 3 von 194 | Quelle |
| Länge der Landgrenzen | 22.407 km | Platz 2 von 194 | Quelle |
| Höhe der Hauptstadt | 124 m | Platz 84 von 195 | Quelle |
| Durchschnittstemperatur | -3,8 °C | Platz 195 von 196 | Quelle |
| Einwohner der Hauptstadt (Ballungsraum) | 12,7 Mio.Ballungsraum Moscow | Platz 10 von 117 | 2023 |
Zum Spaß
| Anzahl Nachbarländer | 14 Länder | Platz 2 von 197 | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anzahl Amtssprachen | 1 Sprachen | Platz 102 von 197 | Quelle |
| Olympia-Medaillen (alle Zeiten) | 539 Medaillen | Platz 13 von 138 | 2026 |
| Nobelpreisträger | 30 Personen | Platz 7 von 79 | 2025 |
| Eurovision-Siege | 1 Siege | Platz 24 von 48 | 2026 |
| Autos pro 1.000 Einwohner | 355 pro 1.000 | Platz 71 von 171 | 2024 |
| Bier pro Kopf | 57,7 Liter pro Jahr≈ 5,8 Kästen (20 × 0,5 l) pro Person und Jahr | Platz 32 von 61 | 2019 |
| Wein pro Kopf | 0,97 Liter reiner Alkohol | Platz 55 von 186 | 2019 |
| Alkohol pro Kopf | 7,3 Liter reiner Alkohol | Platz 53 von 186 | 2019 |
| Tee pro Kopf | 1,38 kg pro Jahr≈ 1,9 Tassen am Tag (2 g pro Tasse) | Platz 7 von 54 | Quelle |
| Milch pro Kopf | 164 kg pro Jahr≈ 2,2 Gläser (0,2 l) am Tag | Platz 43 von 175 | 2013 |
| Fleisch pro Kopf | 87,8 kg pro Jahr≈ 11,3 Schnitzel (150 g) pro Woche | Platz 15 von 164 | 2020 |
| Anteil Raucher | 26,5 % | Platz 34 von 166 | 2025 |
| Starkes Übergewicht (Erwachsene) | 23,1 % | Platz 67 von 189 | 2016 |
| Flughäfen und Flugplätze | 905 Stück | Platz 8 von 190 | 2025 |
| Länge des Schienennetzes | 85.494 km2,1-mal um den Äquator | Platz 3 von 133 | 2019 |
| Milliardäre | 147 Personen | Platz 5 von 74 | 2026 |
| Anzahl Inseln | 1.338 Inseln | Platz 25 von 95 | Quelle |
| Atomreaktoren in Betrieb | 37 Reaktoren | Platz 4 von 34 | Quelle |
| Festnetz-Internet pro 100 Einwohner | 25 pro 100 | Platz 97 von 192 | 2022 |
GeoGuessr
Street View in GeoGuessrFahrseite: rechtsLädt …
Quizzes
0 Quizzes mit RusslandNoch keine freigeschalteten Quizzes mit Russland.
Auch dabei: Higher Lower – welches Land hat mehr Einwohner, Bier, Küste …?
Wirtschaft, Handel, Rohstoffe, Sprachen, Staatsform und Grenzen: CIA World Factbook (Datensatz), gemeinfrei, eigene Übersetzung. Zahlen: wie bei Higher Lower (Weltbank, CIA, Wikipedia u. a. – Jahr anklicken für die Quelle). Karten: Natural Earth und die Ebenen der Atlas-Quizzes. Alle Quellen